О компании | Производители | Прайс-лист | Доставка | Вопрос-ответ | Акции | Контакты |
все новости
Профессиональная сдвоенная машина Вязьма ВССК-11
Профессиональная сдвоенная машина Вязьма ВССК-11 от производителя - это доступная цена в Красноярске от официального дилера «Вязьма-Сибирь». Профессиональная сдвоенная машина Вязьма ВССК-11 с массой загрузки 11 кг обладает повышенной надежностью и долговечна в эксплуатации.
- Загрузка по 11 кг белья;
- Объем барабана стиральной машины - 100 л, сушильной - 220 л;
- Автоматическое управление (до 50 программ);
- Промышленное исполнение;
- Подрессоренная подвеска;
- Окончательный отжим;
- Компактный размер (занимает всего 0,7 м2)
- Подключение к дозирующим насосам жидких моющих средств;
- Наличие сливного насоса;
- Датчик остаточной влжаности в стандартной комплектации;
- Не требует крепления к полу.
Комплект ВССК-11 (для мини-прачечной) очень удобен для эксплуатации на прачечных с самообслуживанием, в небольших гостиницах, отелях, а также в ресторанах, в салонах красоты, дестких садах, турбазах и т.п. Оборудование занимает всего 0,7 м2 места при установке (устанавливается на регулируемые ножки).
Общие характеристики | ВССК-11 | ВССК-11П | |
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | стирально-отжимная машина | 11 | |
сушильная машина | 11 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
Габаритные размеры, мм, не более |
длина (глубина) | 890 | |
ширина | 810 | ||
высота | 2100 | ||
Масса, не более, кг | 400 | ||
Напряжение электросети, В | 380 | ||
Давление в подводящей магистрали, МПа | - | 0,6 | |
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА | ВССК-10.01 | ВССК-10.01П | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 220 | ||
Остаточная влажность белья, %, не более | 10 | ||
Номинальная мощность, кВт |
электродвигателя привода | 0,25 | |
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||
элементов нагрева | 8,5 | - | |
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,65 | ||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 150 | ||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч | 350 | 330 | |
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | ВССК-10.02 | ВССК-10.02П | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | ||
Фактор разделения (G-фактор), об/мин | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Частота вращения барабана об/мин, не менее | при стирке | 45,7-51,8 | |
при отжиме | 950 | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,5 | |
элементов нагрева | 10,5 | - | |
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,3 | ||
Удельный расход воды, дм3/кг, не более* | 18 | ||
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 29 |
* Удельный расход указан для программы "Стирка 600С цветное" (2 стирки + 3 полоскания).